Місячний звіт №1: жовтень-листопад 2005 р. |
|||||
|
|
|||||
| Загальною метою проекту SuFTAR є сприяння сталості адміністративно-територіальної реформи шляхом її поєднання із бюджетною/фіскальною реформою. Проект надає допомогу Міністерству фінансів України в експертному аналізі фінансових наслідків адміністративно-територіальної реформи та рекомендацій щодо найбільш адекватних варіантів бюджетної та фіскальної реформ для України. Аналіз використовує досвід проведення подібних програм реформування у країнах Центральної та Східної Європи, зокрема у Польщі, та основуватися на уроках, корисних для засвоєння. | |||||
Завдання проекту |
|||||
| 1. | Створення робочої групи із представників Міністерства фінансів України, Науково-дослідного фінансового інституту і чотирьох пілотних областей (Волинської, Луганської, Львівської, Івано-Франківської), діяльність якої буде підтримуватися групою міжнародних та українських експертів. | ||||
| 2. | Аналіз політики та можливих варіантів міжурядового фінансування у контексті пропонованої моделі адміністративно-територіальної реформи. | ||||
| 3. | Дослідження досвіду реалізації подібних програм реформування в інших країнах Центральної та Східної Європи шляхом аналізу політичних документів та організації навчальних візитів. | ||||
| 4. | Аналіз та моделювання бюджетних наслідків впровадження пропонованої моделі адміністративно-територіальної реформи, зокрема на районному та субрайонному рівнях, з узгодженням із програмами, що реалізуються у Луганську та Львові за підтримки Департаменту з міжнародного розвитку уряду Великобританії (та у інших областях за поданням Міністерства фінансів). | ||||
| 5. | На основі завдань 2-4 надати допомогу робочій групі з метою підготовки практичних рекомендацій щодо реалізації політики для Міністерства фінансів та Кабінету Міністрів. | ||||
|
Результати проекту
|
|||||
| 1. | Чіткі та реалістичні рекомендації щодо бюджетної та фіскальної реформ, що сприятимуть сталій адміністративно-територіальній реформі, прийняті Міністерством фінансів та Кабінетом Міністрів. | ||||
| 2. | Запропонована та ухвалена "дорожня карта" щодо реалізації заходів. | ||||
| 3. | Прогрес щодо досягнення консенсусу щодо запропонованої бюджетної та фіскальної реформ на національному та регіональному рівнях. | ||||
| 4. | Підвищення спроможності спеціалістів Міністерства фінансів щодо аналізу політики та розробки варіантів її розвитку. | ||||
|
Термін реалізації проекту
|
|||||
| Програма допомоги буде діяти з вересня 2005 року до лютого 2006 року. | |||||
|
Команда проекту SuFTAR
|
|||||
| Директор проекту SuFTAR (Великобританія): Едріан Кемпбелл |
|||||
| Директор проекту SuFTAR (Україна): Данкан Літч |
|||||
| Координатор проекту SuFTAR: Тетяна Корнєєва |
|||||
| Технічний координатор проекту SuFTAR: Слава Гіль |
|||||
|
Міжнародні експерти:
|
|||||
| Головний консультант проекту: Кеннет Дейві |
|||||
| Провідний консультант проекту: Павєл Свянєвіч |
|||||
| Провідний консультант проекту: Вейн Сьорск |
|||||
|
|
Міністерство Великобританії у справах міжнародного
розвитку (DFID)
|
||||
| Керівник проекту: Ольга Мрінська |
|||||
| Експерт-радник: Катерина Майнзюк |
|||||
|
Робочі засідання проекту
|
|||||
| 20-21 жовтня 2005 р. відбулось робоче засідання учасників робочої групи в ДП "Санаторний комплекс "Пуща-Озерна", на якому були присутні представники Міністерства фінансів (Департамент територіальних бюджетів і Департамент реформування бюджетної системи), представники Науково-дослідного фінансового інституту, представники чотирьох областей (Волинської, луганської, Львівської, Івано-Франківської). | |||||
| Метою засідання було обговорення питань щодо вертикального вирівнювання, передачі повноважень, покращення формули міжбюджетних трансфертів, підтримки місцевих доходів тощо. | |||||
| 18 листопада 2005р. відбулось наступне робоче засідання учасників робочої групи в готелі "Дніпро", на якому також були присутні представники Міністерства фінансів (обидва вищезазначені Департаменти), представники Науково-дослідного фінансового інституту, представники чотирьох пілотних областей. Провідний міжнародний експерт проекту Павєл Свянєвіч виступив з презентацією "Фінансові наслідки адміністративно-територіальної реформи" (проект концепції), яка складалася з чотирьох підходів: | |||||
| 1. | коментарі щодо варіантів адміністративно-територіальної реформи; | ||||
| 2. | розподіл функцій щодо здійснення витрат між органами врядування різних рівнів; | ||||
| 3. | розподіл джерел надходжень між органами врядування різних рівнів; | ||||
| 4. | спрощення формули вирівнювання. | ||||
| Після цієї зустрічі на запит Першого Заступника Міністра фінансів України робоча група підготувала Концепцію "Аналіз бюджетних та фінансових наслідків адміністративно-територіальної реформи в Україні" для її подання Міністру 1-го грудня. | |||||
|
Веб-сайт проекту
|
|||||
| Створено веб-сторінку проекту SuFTAR, яка міститься
на веб-сайті проекту LARGIS (DFID). Вона містить інформацію про проект,
експертів проекту, зустрічі робочої групи, законопроекти України. З часом
веб-сторінка проекту буде наповнюватись іншою інформацією стосовно проекту. Адреса веб-сайту http://www.largis.org.ua/suftar/index.htm |
|||||
|
Місцезнаходження офісу проекту
|
|||||
| Офіс проекту знаходиться за адресою: вул. Софіївська,
25, офіс 1, м. Київ, 01001 Тел.: +38 044 599 57 30 Тел./факс: +38 044 492 97 78 E-mail: tkorneyeva@largis.org.ua |
|||||
|
|
Тетяна Корнєєва
|
||||
|
|
|||||